Hur mycket tjänar man som Budbilsförare?
Innehållsförteckning:
- Hur mycket tjänar man som Budbilsförare?
- Hur mycket tjänar man på DHL?
- Hur mycket tjänar man på att köra timmerbil?
- Hur mycket tjänar man på postnord?
- Hur mycket tjänar man på Budbee?
Hur mycket tjänar man som Budbilsförare?
Löneskillnader mellan män och kvinnor
År | Medellön kvinnor | Medellön män |
---|---|---|
2017 | 23 800 kronor | 26 300 kronor |
2018 | 25 600 kronor | 26 600 kronor |
2019 | 28 500 kronor | 28 800 kronor |
2020 | 26 600 kronor | 26 500 kronor |
Hur mycket tjänar man på DHL?
Dela
Lön | Andel |
---|---|
18-19.999 kr | 10 % |
20-21.999 kr | 25 % |
22-23.999 kr | 35 % |
24-25.999 kr | 10 % |
Hur mycket tjänar man på att köra timmerbil?
Löneskillnader mellan män och kvinnor
År | Medellön kvinnor | Medellön män |
---|---|---|
2017 | 27 800 kronor | 28 300 kronor |
2018 | 28 500 kronor | 28 500 kronor |
2019 | 28 400 kronor | 29 400 kronor |
2020 | 28 600 kronor | 29 600 kronor |
Hur mycket tjänar man på postnord?
Lönespannet på terminalen är cirka fyra tusen kronor. Lägstalönen är 22 970. De som tjänar mest har 27 000 kronor i grundlön. För de som arbetar natt tillkommer ob-ersättning.
Hur mycket tjänar man på Budbee?
Som bland annat kör för Budbee. Chaufförerna tjänar drygt 140 kronor i rak timlön. Varken ob, övertid eller tjänstepension tillkommer.